- 單位:上海欣曼科教設(shè)備有限公司
- 地址:上海市運(yùn)河北路258號(hào)8樓
- 電話:400-966-9808
- 電話:021-54286356
- 手機(jī):18964563669(微信同號(hào))
- Q Q:520657657
- 郵箱:520657657@qq.com
XM-409淋巴系統(tǒng)模型置于基板上,顯示全身深、淺層淋巴循環(huán)的形態(tài)及結(jié)構(gòu):枕淋巴結(jié)、乳突淋巴結(jié)、腮腺淺淋巴結(jié)、下頜下淋巴結(jié)、頸外側(cè)淺淋巴結(jié)、頸外側(cè)深淋巴結(jié)、頦下淋巴結(jié)、鎖骨淋巴結(jié)、頸內(nèi)靜脈二腹肌淋巴結(jié)、頸內(nèi)靜脈肩胛舌骨肌淋巴結(jié)、尖淋巴結(jié)、縱隔前淋巴結(jié)、縱隔后淋巴結(jié)、氣管支氣管下淋巴結(jié)、支氣管肺門淋巴結(jié)、氣管支氣管上淋巴結(jié)、上腔靜脈前淋巴結(jié)、主動(dòng)脈前淋巴結(jié)、上腔靜脈后淋巴結(jié)、肺動(dòng)脈后淋巴結(jié)、主動(dòng)脈后淋巴結(jié)、隔上前群淋巴結(jié)、隔上中群淋巴結(jié)、隔上后群淋巴結(jié)、肝淋巴、膽囊淋巴結(jié)、胃右淋巴結(jié)、賁門淋巴環(huán)、胃左淋巴結(jié)、胰淋巴結(jié)、脾淋巴結(jié)、胃網(wǎng)膜左淋巴結(jié)、胃網(wǎng)膜右淋巴結(jié)、結(jié)腸上淋巴結(jié)、中結(jié)腸淋巴結(jié)、右結(jié)腸淋巴結(jié)、回結(jié)腸淋巴結(jié)、腸系膜上淋巴結(jié)、左結(jié)腸淋巴結(jié)、腸系膜下淋巴結(jié)、結(jié)腸旁淋巴結(jié)、乙狀結(jié)腸淋巴結(jié)、直腸上淋巴結(jié)、髂內(nèi)淋巴結(jié)、腹股溝淋巴結(jié)、骶淋巴、腸系膜下動(dòng)脈、腸系膜下淋巴結(jié)、結(jié)腸旁淋巴結(jié)、左結(jié)腸淋巴結(jié)、乙狀腸淋巴結(jié)、腰淋巴結(jié)、淋巴輸出管、髂總淋巴結(jié)、髂外淋巴結(jié)、肋間淋巴結(jié)、毛細(xì)淋巴結(jié)、閉孔淋巴結(jié)、腹股溝淺淋巴結(jié)、主動(dòng)脈弓淋巴結(jié)、肺動(dòng)脈前淋巴結(jié)、直腸淋巴結(jié)肋間淋巴結(jié)、胸骨旁淋巴結(jié)、膈上淋巴結(jié)、子宮旁淋巴結(jié)、膀胱淋巴結(jié)等, 共有63個(gè)部位數(shù)字指示標(biāo)志和對應(yīng)的文字說明。
尺寸:1/2自然大,84×53×14cm
材質(zhì):PVC材料
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格(元) | 產(chǎn)品詳情 |
人體全身血液循環(huán)系統(tǒng)模型 | XM-401 | 2000.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖模型(自然大,2部件) | XM-402 | 325.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大2倍,4部件) | XM-402A | 875.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,3部件) | XM-402B | 1250.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,4部件) | XM-402C | 1500.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,5部件) | XM-402D | 450.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402E | 625.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402F | 700.00 | 查看詳情 | |
心臟附胸腺模型 | XM-402H | 400.00 | 查看詳情 | |
透明心臟解剖模型 | XM-402K | 450.00 | 查看詳情 | |
兒童心臟解剖放大模型 | XM-402M | 300.00 | 查看詳情 | |
心臟收縮、舒張與瓣膜開閉演示模型 | XM-403 | 1250.00 | 查看詳情 | |
心臟傳導(dǎo)系模型 | XM-404 | 450.00 | 查看詳情 | |
先天性心臟畸形模型 | XM-405 | 2250.00 | 查看詳情 | |
心臟搭橋模型 | XM-406 | 450.00 | 查看詳情 | |
動(dòng)脈粥硬化帶血栓模型 | XM-407 | 625.00 | 查看詳情 | |
冠狀動(dòng)脈粥硬化帶血栓模型 | XM-407A | 375.00 | 查看詳情 | |
四階段動(dòng)脈粥樣硬化血管阻塞模型 | XM-407B | 375.00 | 查看詳情 | |
血脂膽固醇與年齡模型 | XM-407C | 700.00 | 查看詳情 | |
高血壓模型 | XM-407D | 800.00 | 查看詳情 | |
糖尿病模型 | XM-407E | 750.00 | 查看詳情 | |
心肌纖維超微結(jié)構(gòu)模型 | XM-408 | 1250.00 | 查看詳情 | |
平滑肌纖維模型 | XM-408A | 1250.00 | 查看詳情 | |
淋巴系統(tǒng)模型 | XM-409 | 4000.00 | 查看詳情 | |
人體全身淋巴系統(tǒng)模型 | XM-409A | 2500.00 | 查看詳情 | |
人體淺層淋巴和淺靜脈分布模型 | XM-409B | 2500.00 | 查看詳情 | |
動(dòng)脈與靜脈解剖放大模型 | XM-410 | 1250.00 | 查看詳情 | |
動(dòng)脈與靜脈解剖放大模型 | XM-410A | 1000.00 | 查看詳情 | |
人體血細(xì)胞放大模型 | XM-411 | 1250.00 | 查看詳情 | |
門靜脈系模型 | XM-412 | 2500.00 | 查看詳情 | |
門靜脈及側(cè)支循環(huán)模型 | XM-413 | 2000.00 | 查看詳情 | |
腹腔動(dòng)脈的配布模型 | XM-415 | 1000.00 | 查看詳情 | |
耳解剖模型(自然大,1部件) | XM-417 | 350.00 | 查看詳情 | |
耳解剖模型(放大1.5倍) | XM-417A | 300.00 | 查看詳情 | |
耳解剖放大模型(放大3倍,6部件) | XM-417B | 700.00 | 查看詳情 | |
耳解剖放大模型(放大5倍,4部件) | XM-417C | 500.00 | 查看詳情 | |
耳(外、中、內(nèi))解剖放大模型 | XM-417D | 550.00 | 查看詳情 | |
耳常見病變病理模型 | XM-417E | 700.00 | 查看詳情 | |
耳結(jié)構(gòu)放大模型 | XM-418 | 4000.00 | 查看詳情 | |
中耳解剖放大模型 | XM-419 | 425.00 | 查看詳情 | |
內(nèi)耳解剖放大模型 | XM-420 | 400.00 | 查看詳情 | |
內(nèi)耳迷路放大模型 | XM-421 | 1000.00 | 查看詳情 | |
內(nèi)耳、聽小骨及鼓膜放大模型 | XM-422 | 1250.00 | 查看詳情 | |
聽小骨及鼓膜模型 | XM-422A | 400.00 | 查看詳情 | |
聽小骨放大模型 | XM-422B | 400.00 | 查看詳情 | |
耳螺旋器放大模型 | XM-423 | 750.00 | 查看詳情 | |
螺旋器及膜性蝸管模型 | XM-423A | 2500.00 | 查看詳情 | |
眼球解剖放大模型(放大6倍) | XM-424 | 450.00 | 查看詳情 | |
眼球解剖放大模型(放大3倍) | XM-424A | 250.00 | 查看詳情 | |
眼球構(gòu)造放大模型 | XM-425 | 2500.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型 | XM-426 | 700.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型(放大5倍,4部件) | XM-426A | 3750.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型(放大5倍,11部件) | XM-426B | 4500.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶解剖放大模型(2.5倍,13部件) | XM-426C | 5000.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶附血管神經(jīng)放大模型 | XM-427 | 7000.00 | 查看詳情 | |
眼示教放大模型 | XM-428 | 2000.00 | 查看詳情 | |
眼常見病模型 常見眼病模型 | XM-429 | 10000.00 | 查看詳情 | |
白內(nèi)障模型 | XM-430 | 875.00 | 查看詳情 | |
晶狀體、虹膜、角膜、玻璃體 | XM-431 | 350.00 | 查看詳情 |
友情提示:
您只要致電:400-966-9808 021-54286356我們可以幫您推薦符合您要求的淋巴系統(tǒng)模型相關(guān)產(chǎn)品!