產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
- 單位:上海欣曼科教設備有限公司
- 地址:上海市運河北路258號8樓
- 電話:400-966-9808
- 電話:021-54286356
- 手機:18964563669(微信同號)
- Q Q:520657657
- 郵箱:520657657@qq.com
產(chǎn)品詳情
XM-310頸前肌局解模型顯示了人體頸前肌肉、血管、腺體等結構,共有47個部位數(shù)字指示標志和對應的文字說明。
尺寸:自然大,33.5×23.5×12cm
材質:PVC材料
相似產(chǎn)品
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 價格(元) | 產(chǎn)品詳情 |
人體3D解剖教學系統(tǒng)平臺 | XM-JP42 | 80000.00 | 查看詳情 | |
人體全身層次肌肉附內臟解剖模型(31部件170CM) | XM-301 | 18750.00 | 查看詳情 | |
人體全身肌肉解剖附內臟器官模型(27部件170CM) | XM-302 | 32500.00 | 查看詳情 | |
人體全身肌肉附內臟模型(29部件170CM) | XM-302A | 15000.00 | 查看詳情 | |
人體全身肌肉附內臟器官模型(30部件85CM) | XM-302B | 12500.00 | 查看詳情 | |
人體全身肌肉附內臟模型80cm | XM-302C | 5000.00 | 查看詳情 | |
人體肌肉及胸腹腔臟器解剖模型 | XM-302D | 2500.00 | 查看詳情 | |
人體全身淺層運動肌肉解剖模型 | XM-303 | 1125.00 | 查看詳情 | |
人體全身肌肉運動模型(彩色) | XM-303A | 1125.00 | 查看詳情 | |
人體全身肌肉模型(25CM) | XM-303B | 700.00 | 查看詳情 | |
人體全身肌肉模型(18CM) | XM-303C | 400.00 | 查看詳情 | |
上肢肌肉附主要血管神經(jīng)解剖模型 | XM-305 | 2500.00 | 查看詳情 | |
手臂屈伸肌模型 | XM-305A | 1000.00 | 查看詳情 | |
肘關節(jié)與肌肉示教模型 | XM-305B | 600.00 | 查看詳情 | |
上肢深層肌模型 | XM-305C | 1000.00 | 查看詳情 | |
下肢肌肉附主要血管神經(jīng)解剖模型 | XM-306 | 5000.00 | 查看詳情 | |
下肢肌肉附血管神經(jīng)層次解剖模型(23部件) | XM-306A | 8750.00 | 查看詳情 | |
肌肉定點、動點、動態(tài)模型 | XM-307 | 1500.00 | 查看詳情 | |
人體咀嚼肌頜面部深層解剖模型 | XM-308 | 1750.00 | 查看詳情 | |
頭部、頸部局解模型 | XM-309 | 625.00 | 查看詳情 | |
頸前肌局解模型 | XM-310 | 875.00 | 查看詳情 | |
頸深層肌肉解剖模型 | XM-311 | 650.00 | 查看詳情 | |
手掌解剖放大模型 | XM-312 | 750.00 | 查看詳情 | |
手骨間肌模型 | XM-313 | 450.00 | 查看詳情 | |
手肌解剖模型 | XM-314 | 625.00 | 查看詳情 | |
手肌附主要血管神經(jīng)模型 | XM-315 | 1375.00 | 查看詳情 | |
手部肌肉血管神經(jīng)解剖模型 | XM-315A | 1125.00 | 查看詳情 | |
足解剖模型 | XM-316 | 700.00 | 查看詳情 | |
足正中矢狀切面模型 | XM-316A | 700.00 | 查看詳情 | |
足解剖模型(3部件) | XM-317 | 1125.00 | 查看詳情 | |
足肌附主要血管神經(jīng)模型 | XM-317A | 2000.00 | 查看詳情 | |
足弓模型 正常足弓形足扁平足 | XM-318 | 750.00 | 查看詳情 | |
髖肌解剖模型 | XM-319 | 750.00 | 查看詳情 | |
髖肌及髂內動脈分布模型 | XM-320 | 1250.00 | 查看詳情 |
友情提示:
您只要致電:400-966-9808 021-54286356我們可以幫您推薦符合您要求的頸前肌局解模型相關產(chǎn)品!